HIPPO-turnaus
![]() |
![]() |
![]() Hippo viihdytti Huhtasuolla |
Tyttöjen HIPPO-turnaus
2012
Sarjat:
| TYTÖT | Synt. jälk. | Peliaika | Kenttä (alustavasti) | Pelaajia | Huom. | |
| B-18 | 1.1.1994 | 2 x 25 min | Säynätsalo tekonurmi | 11 v 11 | ||
| C-15 | 1.1.1997 | 2 x 20 min | Palokka nurmi, tekonurmi | 11 v 11 | ||
| Cn-14 | 1.1.1998 | 2 x 20 min | Vehkalampi 1 ja 2, tekonurmi | 11 v 11 | ||
| D-13 | 1.1.1999 | 2 x 20 min | Huhtasuo nurmi | 9 v 9 | ||
| Dn-12 | 1.1.2000 | 2 x 20 min | Jyskä tekonurmi | 7 v 7 | Kilpasarja | |
| Dn-12 | 1.1.2000 | 2 x 20 min | Halssila, hiekka | 7 v 7 | Kaverisarja | |
| E-11 | 1.1.2001 | 2 x 15 min | Muurame, tekonurmi ja nurmi | 7 v 7 | ||
| En-10 | 1.1.2002 | 2 x 15 min | Huhtasuo, nurmi | 7 v 7 | ||
| F-9a | 1.1.2003 | 2 x 15 min | Huhtasuo nurmi | 5 v 5 | Kokeneemmat | |
| F-9b | 1.1.2003 | 2 x 15 min | Huhtasuo nurmi | 5 v 5 | Aloittelevat | |
| Fn-8 | 1.1.2004 | 2 x 15 min | Huhtasuo nurmi/hiekka | 5 v 5 |
Sarjoihin otetaan joukkueita ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:
| B: | 8 joukkuetta | |
| C: | 16 joukkuetta/sarja | |
| Cn, D, Dn: | 18 joukkuetta/sarja | |
| E: | 26 joukkuetta | |
| En, F, Fn: | 20 joukkuetta/sarja |
Näiden lisäksi joukkueita otetaan varasijoille.


